1.李 9530万
2.王 8890万
3.张 8480万
4.刘 6460万
5.陈 5440万
7.杨 37,00万
8.赵 2750万
9.黄 2680万
10.周 2540万
吴 2460万
百家姓排名11-300
11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗
21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧
31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕
41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎
51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜
61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆
71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史
81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤
91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文
101.庞 102.樊 103.兰 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.颜
111.倪 112.严 113.牛 114.温 115.芦 116.季 117.俞 118.章 119.鲁 120.葛
121.伍 122.韦 123.申 124.尤 125.毕 126.聂 127.丛 128.焦 129.向 130.柳
131.邢 132.路 133.岳 134.齐 135.沿 136.梅 137.莫 138.庄 139.辛 140.管
141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.时 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜
151.路 152.詹 153.关 154.苗 155.凌 156.费 157.纪 158.靳 159.盛 160.童
161.欧 162.甄 163.项 164.曲 165.成 166.游 167.阳 168.裴 169.席 170.卫
171.查 172.屈 173.鲍 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘
181.景 182.薄 183.单 184.包 185.司 186.柏 187.宁 188.柯 189.阮 190.桂
191.闵 192.欧阳 193.解 194.强 195.柴 196.华 197.车 198.冉 199.房 200.边
201.辜 202.吉 203.饶 204.刁 205.瞿 206.戚 207.丘 208.古 209.米 210.池
211.滕 212.晋 213.苑 214.邬 215.臧 216.畅 217.宫 218.来 219.嵺 220.苟
221.全 222.褚 223.廉 224.简 225.娄 226.盖 227.符 228.奚 229.木 230.穆
231.党 232.燕 233.郎 234.邸 235.冀 236.谈 237.姬 238.屠 239.连 240.郜
241.晏 242.栾 243.郁 244.商 245.蒙 246.计 247.喻 248.揭 249.窦 250.迟
251.宇 252.敖 253.糜 254.鄢 255.冷 256.卓 257.花 258.仇 259.艾 260.蓝
261.都 262.巩 263.稽 264.井 265.练 266.仲 267.乐 268.虞 269.卞 270.封
271.竺 272.冼 273.原 274.官 275.衣 276.楚 277.佟 278.栗 279.匡 280.宗
281.应 282.台 283.巫 284.鞠 285.僧 286.桑 287.荆 288.谌 289.银 290.扬
291.明 292.沙 293.薄 294.伏 295.岑 296.习 297.胥 298.保 299.和 300.蔺
2022年百家姓排名表:
1-10:李、王、张、刘、陈、杨、赵、黄、周、吴
11-20:徐、孙、胡、朱、高、林、何、郭、马、罗
21-30:梁、宋、郑、谢、韩、唐、冯、于、董、萧
31-40:程、曹、袁、邓、许、傅、沈、曾、彭、吕
41-50:苏、卢、蒋、蔡、贾、丁、魏、薛、叶、阎
51-60:余、潘、杜、戴、夏、钟、汪、田、任、姜
61-70:范、方、石、姚、谭、廖、邹、熊、金、陆
71-80:郝、孔、白、崔、康、毛、邱、秦、江、史
81-90:顾、侯、邵、孟、龙、万、段、漕、钱、汤
91-100:尹、黎、易、常、武、乔、贺、赖、龚、文
1.王姓-占全中国汉族人口的 7.95%=101,300,000人。
2.张姓 -占全中国汉族人口的 7.41%=100,900,000人。
3.李姓 -占全中国汉族人口的 7.07%=99,800,000人。
4.刘姓 -占全中国汉族人口的 5.38%=70,600,000人。
5.陈姓 -占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。
6.杨姓 -占全中国汉族人口的 3.08%=41,000,000人。
7.黄姓 -占全中国汉族人口的 2.29%=29,500,000人。
8.周姓 -占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。
9.赵姓 -占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。
10.胡姓-占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。
11吴12徐 13林14宋 15朱16孙17高 18郭 19曹 20马21罗 22何23梁 24谢 25韩 26郑 27于 28唐 29董 30夏 31姚 32冯 33袁 34邓 35许 36傅 37彭38曾 39汪 40吕 41苏 42卢 43叶 44蔡 45余 46魏 47薛 48程49阎 50丁 51潘 52杜 53戴 54蒋 55钟 56贾57田 58任59姜 60范 61方 62石 63沈 64谭 65廖 66邹 67熊 68金69陆 70郝 71毛 72白 73崔 74康 75江76邱 77秦 78汤79肖 80史 81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86 万 87段 88莫 89钱 90孔 91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
01王 02李 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96莫 97贺 98赖 99龚 100文
比较新一次全国人口普查的结果中显示,2021年全国姓氏人口数量排名比较好的就是李姓,其次就是王姓、张姓、刘姓、陈姓、杨姓、赵姓、黄姓、周姓、吴姓、徐姓、孙姓。
2021年百家姓排名表
01李 02王 03张 04刘 05陈
06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高
16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩
26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许
36傅 37沈 38曾 39彭 40吕